VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,706,227,751 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,028.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,430,966.8 GB  593,577,186
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,600.0 GB  5,313,409,503
3 Russian Federation  88,438,204.1 GB  1,392,111,032
4 Japan  68,520,517.7 GB  704,482,944
5 United States  53,201,983.9 GB  1,168,206,872
6 Taiwan  50,811,418.8 GB  792,183,384
7 France  46,284,093.4 GB  591,637,902
8 Indonesia  38,627,050.1 GB  892,949,692
9 India  36,175,203.5 GB  773,259,857
10 Viet Nam  29,732,052.8 GB  502,110,652
11 China  29,577,882.3 GB  772,941,588
12 Thailand  19,615,277.1 GB  346,457,821
13 United Arab Emirates  15,695,022.7 GB  517,967,447
14 Hong Kong  14,745,357.5 GB  241,148,875
15 Myanmar  13,086,783.8 GB  225,049,425
16 Philippines  12,927,572.5 GB  318,078,862
17 Malaysia  11,927,442.3 GB  141,080,201
18 Turkmenistan  11,787,314.7 GB  155,201,488
19 Bangladesh  9,490,013.7 GB  387,507,218
20 Ukraine  9,373,378.7 GB  536,371,737
21 Canada  8,130,183.3 GB  85,058,710
22 Saudi Arabia  8,010,128.6 GB  108,908,576
23 Germany  7,892,745.8 GB  247,494,275
24 Turkey  6,757,879.0 GB  99,223,661
25 Singapore  6,693,040.1 GB  410,210,493
26 Iraq  5,670,974.1 GB  225,016,609
27 Australia  5,629,196.5 GB  113,956,732
28 Brazil  5,361,751.3 GB  1,381,782,433
29 United Kingdom  5,271,118.0 GB  129,765,508
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,324.7 GB  74,024,023
31 Pakistan  4,404,998.4 GB  104,995,888
32 Nigeria  3,772,572.6 GB  448,119,810
33 Argentina  3,500,454.2 GB  54,983,910
34 Cambodia  3,214,638.5 GB  92,656,036
35 Kenya  3,054,129.5 GB  183,143,105
36 Mexico  2,489,263.7 GB  44,132,892
37 Oman  2,057,264.9 GB  36,766,186
38 Spain  2,038,892.5 GB  23,311,087
39 Netherlands  1,925,627.6 GB  52,374,382
40 Armenia  1,458,050.8 GB  4,889,129
41 Egypt  1,371,177.2 GB  37,691,505
42 Qatar  1,354,861.3 GB  19,078,725
43 Algeria  1,354,330.4 GB  37,109,023
44 Nepal  1,330,312.8 GB  19,720,784
45 Syrian Arab Republic  1,299,535.1 GB  235,627,509
46 Jordan  1,281,981.8 GB  25,400,576
47 Somalia  1,258,787.6 GB  55,472,015
48 Italy  1,238,038.6 GB  15,149,426
49 Kyrgyzstan  1,171,746.7 GB  13,073,683
50 New Zealand  1,140,141.2 GB  15,106,308
51 Sudan  1,114,822.2 GB  40,932,353
52 Macau  1,055,988.7 GB  19,064,150
53 Colombia  1,042,331.9 GB  19,857,177
54 Kazakhstan  1,041,724.8 GB  15,193,765
55 Sweden  1,002,153.8 GB  18,333,312
56 Cote D'ivoire  963,364.8 GB  12,007,592
57 Ghana  959,812.8 GB  56,638,832
58 Austria  930,871.9 GB  14,624,066
59 Venezuela  869,728.4 GB  26,023,433
60 Belarus  838,018.5 GB  21,880,877
61 Chile  828,010.5 GB  14,195,831
62 Romania  791,664.6 GB  14,372,427
63 Peru  778,583.8 GB  10,655,837
64 Ethiopia  755,370.4 GB  39,129,636
65 Gabon  728,995.1 GB  5,994,812
66 Mongolia  696,881.9 GB  11,313,371
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,379.1 GB  19,251,674
68 Kuwait  680,113.6 GB  10,446,564
69 Morocco  653,112.0 GB  25,302,370
70 Poland  638,426.9 GB  9,153,321
71 Yemen  601,810.0 GB  20,421,905
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,129
73 Latvia  590,732.9 GB  3,076,749
74 Ecuador  577,385.2 GB  53,702,778
75 Norway  545,507.4 GB  4,733,678
76 Switzerland  521,674.9 GB  37,760,493
77 Palestinian Territory Occupied  501,115.8 GB  12,402,190
78 Belgium  476,500.7 GB  6,475,430
79 South Africa  465,159.3 GB  17,117,635
80 Finland  440,503.8 GB  3,916,333
81 Tanzania United Republic of  428,717.9 GB  10,834,660
82 Afghanistan  428,261.2 GB  15,784,382
83 Israel  407,546.6 GB  9,223,278
84 Uganda  380,201.3 GB  19,235,403
85 Portugal  374,660.6 GB  5,881,427
86 Denmark  332,128.4 GB  3,046,143
87 Lithuania  324,362.5 GB  4,107,873
88 Hungary  324,064.4 GB  4,882,048
89 Czech Republic  321,824.7 GB  4,962,430
90 Georgia  297,044.7 GB  3,557,699
91 Guinea  281,718.9 GB  8,617,070
92 Greece  268,101.0 GB  3,760,347
93 Sri Lanka  262,028.2 GB  6,610,860
94 Bahrain  226,994.1 GB  3,663,699
95 Tunisia  218,343.4 GB  6,085,073
96 Dominican Republic  217,645.4 GB  6,972,728
97 Brunei Darussalam  213,968.8 GB  1,606,982
98 Bulgaria  212,020.1 GB  4,197,869
99 Guatemala  206,117.9 GB  4,413,369
100 Uzbekistan  203,396.3 GB  4,130,642
101 Lebanon  203,344.0 GB  9,030,824
102 Serbia  200,181.5 GB  3,545,816
103 Panama  189,722.8 GB  5,173,073
104 Bolivia  185,668.5 GB  3,250,420
105 Djibouti  163,555.7 GB  4,260,529
106 Paraguay  160,189.8 GB  2,110,894
107 Ireland  137,410.6 GB  2,108,420
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,054.8 GB  1,812,559
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,750.0 GB  1,156,271
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.6 GB  1,237,982
112 Moldova Republic of  107,505.9 GB  2,758,756
113 Cuba  106,001.4 GB  2,791,099
114 Albania  104,793.2 GB  2,348,827
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,693.1 GB  1,333,692
117 Jamaica  92,625.7 GB  2,105,190
118 Estonia  81,550.5 GB  1,092,490
119 Bhutan  81,466.8 GB  1,687,549
120 Uruguay  79,700.4 GB  1,167,300
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,605
122 Rwanda  61,858.8 GB  1,859,209
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,682
124 Benin  60,878.3 GB  7,050,460
125 Antigua and Barbuda  59,479.3 GB  1,626,076
126 Cyprus  55,778.7 GB  7,572,077
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,237.9 GB  1,987,946
129 Maldives  53,236.0 GB  910,802
130 Guam  51,698.9 GB  987,244
131 Northern Mariana Islands  44,350.5 GB  270,820
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,590
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,554
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,220.1 GB  3,241,467
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,006
137 Mozambique  33,693.5 GB  2,517,854
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,573
139 Fiji  29,942.2 GB  826,831
140 Madagascar  28,903.4 GB  760,296
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.7 GB  507,103
144 Puerto Rico  26,714.0 GB  692,295
145 Tajikistan  25,766.3 GB  1,223,160
146 Iceland  25,655.0 GB  771,217
147 Namibia  25,358.0 GB  752,384
148 Palau  24,493.2 GB  193,804
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,436
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.8 GB  1,471,639
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,785
153 Angola  21,103.0 GB  800,172
154 Mali  18,607.8 GB  1,072,866
155 Burkina Faso  18,481.7 GB  1,582,352
156 Mauritania  17,885.0 GB  537,387
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,730
158 Montenegro  17,815.5 GB  372,295
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,564
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,954
162 Guyana  14,452.7 GB  304,468
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,550
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.5 GB  193,797
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,703
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.9 GB  135,330
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.5 GB  60,662
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,366
179 Vanuatu  5,639.6 GB  278,224
180 Dominica  5,378.1 GB  295,628
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,230
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,595
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,153
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,509
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.4 GB  77,764
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.4 GB  34,386
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4